LAFCO
MSR Status Summary
Read the report at Local Agency Formation Commissions ↗
Attachment "A" March 29, 2022
Municipal Service Review and Sphere of Influence Update Status
All of Fresno LAFCo's 131 local agencies (15 cities & 116 special disticts) have an adopted SOI
18 - MSRs were last adopted in 2007 ("MSR 1.0")
53 - MSRs were adopted between 2011 and 2014 ("MSR 1.5")
45 - MSRs have been adopted under the Commission's 2014 MSR policy ("MSR 2.0")
Special Districts' MSR Status
18
45
53
MSR 1.0 MSR 1.5 MSR 2.0
Cities' MSR Status
7 7
1
MSR 1.0 MSR 1.5 MSR 2.0
Page 1
Attachment "A" March 29, 2022
Legend for table below
"1.0" = 2007 MSRs
"1.5" = MSRs approved between 2007 and 2014
"2.0" = MSRs approved after 2014 MSR policy
Cities Adopted
1 Clovis July 8, 2020
2 Fresno July 13, 2016
3 Selma April 12, 2016
4 Fowler July 11, 2007
5 Kingsburg July 11, 2007
6 Orange Cove October 10, 2007
7 Sanger October 10, 2007
8 Reedley April 8, 2020
9 Kerman October 14, 2020
10 Huron September 11, 2019
11 Coalinga September 12, 2007
12 Firebaugh January 12, 2022
13 Mendota August 22, 2007
14 Parlier August 24, 2011
15 San Joaquin August 22, 2007
Legend for table below
Blue cells indicate each of the 28 dependent special districts 0.1 5.1 0.2
Update status
In progress
MSR "generation"
Name of Special District MSR Approved 18 53 45
1 Clovis Cemetery District June 14, 2017 1
2 Dunlap Cemetery District (SOI Reduction) July 12, 2017 1
3 Fowler Cemetery District June 14, 2017 1
4 Reedley Cemetery District July 12, 2017 1
5 Sanger/Del Rey Cemetery District July 12, 2017 1
6 Coalinga-Huron Cemetery District September 13, 2017 1
7 Kingsburg Cemetery District September 13, 2017 1
8 Parlier Cemetery District September 13, 2017 1
9 Oak Grove Cemetery District (SOI Reduction) December 13, 2017 1
10 Selma Cemetery District October 11, 2017 1
11 Squaw Valley Cemetery District October 11, 2017 1
12 Washington Cemetery District (SOI Reduction) October 11, 2017 1
13 CSA No. 1 (Tamarack) September 28, 2011 1
14 CSA No. 2 (Tenaya Park) July 13, 2016 1
15 CSA No. 5 (Wildwood Estates) (Revised SOI) July 13, 2016 1
16 CSA No. 7 (San Joaquin Sub, and Hines-Avakian Annex) September 28, 2011 1
17 CSA No. 10 (Camorah Knolls and Mansion. Estates) September 28, 2011 1
18 CSA No. 14 (Belmont Country Club) September 28, 2011 1
19 CSA No. 19 (Hampton Park) August 10, 2016 1
Page 2
Attachment "A" March 29, 2022
Name of Special District MSR Approved 1.0 2.0 3.0
20 CSA No. 23 (Exchequer Heights) August 10, 2016 1
21 CSA No. 30 (El Porvenir) September 28, 2011 1
22 CSA No. 31 (Shaver Lake) September 28, 2011 1
23 CSA No. 32 (Cantua Creek) September 28, 2011 1
24 CSA No. 33 (Malaga) September 28, 2011 1
25 CSA No. 34 (Millerton New Town) September 28, 2011 1
26 CSA No. 35 (Fresno County, Roads) March 16, 2011 1
27 CSA No. 39 (Beran Way/Prospect Grove) June 6, 2012 1
28 CSA No. 43 (Raisin City) September 28, 2011 1
29 CSA No. 44 (Friant, Millerton, Tanqueray, Monte Verdi) January 15, 2014 1
30 CSA No. 47 (Quail Lake) September 28, 2011 1
31 CSA No. 49 (O'Neill Farms) September 14, 2016 1
32 CSA No. 50 (Auberry Fire) August 14, 2019 1
33 CSA No. 51 (Dry Creek) September 28, 2011 1
34 Bald Mountain Fire Protection District June 3, 2015 1
35 Fig Garden Fire Protection February 8, 2017 1
36 Fresno County Fire Protection August 7, 2013 1
37 Orange Cove Fire Protection February 8, 2017 1
38 North Central Fire Protection December 14, 2016 1
39 Firebaugh Canal Water District February 10, 2016 1
40 Garfield Water District April 13, 2016 1
41 Mercy Springs Water District June 8, 2016 1
42 Panoche Water District August 12, 2015 1
43 Pleasant Valley Water April 13, 2016 1
44 Raisin City Water District October 14, 2015 1
45 Tri-Valley Water District April 13, 2016 1
46 Selma-Fowler-Kingsburg County Sanitation District April 12, 2017 1
47 Riverdale Public Utility District February 14, 2018 1
48 Tranquility Public Utility District February 14, 2018 1
49 Pinedale Public Utility District February 13, 2019 1
50 Clovis Memorial District June 13, 2018 1
51 Riverdale Memorial District June 13, 2018 1
52 Consolidated Irrigation District October 10, 2007 1
53 Fresno Irrigation District July 11, 2007 1
54 Hills Valley Irrigation District October 10, 2007 1
55 James Irrigation District October 10, 2007 1
56 Laguna Irrigation District July 8, 2020 1
57 Orange Cove Irrigation District October 14, 2015 1
58 Riverdale Irrigation District July 11, 2007 1
59 Tranquillity Irrigation District July 11, 2007 1
60 Free Water County Water District March 13, 2013 1
61 Malaga County Water District October 10, 2007 1
62 Pinedale County Water District June 8, 2016 1
63 Big Creek Community Services District July 11, 2007 1
64 Biola Community Services District August 7, 2013 1
Page 3
Attachment "A" March 29, 2022
Name of Special District MSR Approved 1.0 2.0 3.0
65 Bluffs Community Services District September 28, 2011 1
66 Caruthers Community Services District September 28, 2011 1
67 Del Rey Community Services District July 11, 2007 1
68 Easton Community Services District September 28, 2011 1
69 Lanare Community Services District December 5, 2007 1
70 Laton Community Services District September 28, 2011 1
71 Sierra Cedars Community Services District September 28, 2011 1
72 Kings River Conservation District July 16, 2014 1
73 Camp 13 Drainage District May 9, 2012 1
74 Panoche Drainage District January 12, 2011 1
75 Silver Creek Drainage District May 9, 2012 1
76 Fresno Metropolitan Flood Control District June 18, 2014 1
77 Coalinga Hospital District July 11, 2012 1
78 Tri-County (formerly Kingsburg) Hospital District October 10, 2007 1
79 Selma Health Care District July 11, 2012 1
80 Sierra-Kings Hospital District July 11, 2012 1
81 Lower San Joaquin Levee District June 13, 2007 1
82 Coalinga-Huron Mosquito Abatement District October 9, 2013 1
83 Consolidated Mosquito Abatement District April 18, 2007 1
84 Fresno Mosquito and Vector Control District April 14, 2021 1
85 Fresno Westside Mosquito Abatement District April 18, 2007 1
86 Central Valley Pest Control District April 18, 2007 1
87 West Fresno County Red Scale Protective District April 18, 2007 1
88 Fig Garden Police Protection District December 8, 2010 1
89 Orange Cove Police Protection District December 8, 2010 1
90 Reclamation District No. 1606 April 11, 2012 1
91 Reclamation District Zalda No. 801 April 11, 2012 1
92 Calwa Recreation and Park District April 11, 2012 1
93 Coalinga-Huron Recreation and Park District October 9, 2013 1
94 Firebaugh Resource Conservation District May 21, 2021 1
95 James Resource Conservation District May 21, 2021 1
96 Panoche Resource Conservation District May 21, 2021 1
97 Tranquillity Resource Conservation District May 21, 2021 1
98 Sierra Resource Conservation District October 13, 2021 1
99 Westside Resource Conservation District May 21, 2021 1
100 Broadview Water District March 13, 2013 1
101 Farmers Water District October 9, 2013 1
102 Fresno Slough Water District October 10, 2012 1
103 International Water District March 13, 2013 1
104 Kings River Water District July 16, 2014 1
105 Liberty Water District August 22, 2007 1
106 Mid-Valley Water District March 13, 2013 1
107 Oro Loma Water District March 13, 2013 1
108 Stinson Water District March 13, 2013 1
109 Westlands Water District August 22, 2007 1
Page 4
Attachment "A" March 29, 2022
Name of Special District MSR Approved 1.0 2.0 3.0
110 Widren Water District March 13, 2013 1
111 Waterworks District No. 18 (Friant) August 24, 2011 1
112 Waterworks District No. 37 (Alders Springs) February 9, 2011 1
113 Waterworks District No. 38 (Millerton Lake) February 9, 2011 1
114 Waterworks District No. 40 (Shaver Springs) February 9, 2011 1
115 Waterworks District No. 41 (Shaver Lake) February 9, 2011 1
116 Waterworks District No. 42 (Alluvial at Highland) February 9, 2011 1
Page 5