LAFCO
Mojave PUD SOI
Read the report at Local Agency Formation Commissions ↗
7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 7
18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18
19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 19
30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30
31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 31
34 35 36 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 31 32 33
4 3 Came 2
ron
Rd
1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4
10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9
15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 18 17 16
Oak Creek Rd
St
22 23 24 19 20 21 22 23 24 19 H olt 20 21 22 23 24 19 20 21
27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28 27 26 25 30 29 28
34 35 36 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 31 32 33
3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4
10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 7 8 9
tS
detinU
Rabitisha Av
S
a n Pony Express Randsburg Cutoff Rd California City Blvd
Tehachapi Blvd d C a
n
Cache Creek Blvd
y o
n
R
d
Arroyo Av
Altus
Av
Purdy St
St olt
H
Silver Queen Rd
S ie
rra
H
w
y
C:\GIS\Projects\UtilityDistrictsSOI\MojavePUD_SOI.mxd 20090703
Mojave Public Utility District
Legend
UtilityDistricts 00.250.5 1
Sphere of Influence
UtilityDistrictSOI Miles